目次
ベイロスの基本情報
カードの能力
移動タイプ | 地上/超低速 |
---|---|
攻撃タイプ | 近距離攻撃/建物 |
特殊効果1 | パッシブ:広範囲ダメージ |
特殊効果2 | – |
コスト | 6 |
カードの色 | 緑 |
クリーチャーの数 | 1 |
開放ランク | 1 |
ベイロスの能力
建物にのみ近距離攻撃を加える。
一定時間移動した後に建物を発見すると、
突進して広範囲ダメージを与える。
レベルごとのステータスの変化
Lv | HP | 攻撃 | DPS | ASPD |
---|---|---|---|---|
1 | 6450 | 343 | 114.3 | 3 |
2 | 6773 | 360 | 120.0 | 3 |
3 | 7095 | 377 | 125.7 | 3 |
4 | 7418 | 394 | 131.3 | 3 |
5 | 7740 | 412 | 137.3 | 3 |
6 | 8063 | 429 | 143.0 | 3 |
7 | 8385 | 446 | 148.7 | 3 |
8 | 8708 | 463 | 154.3 | 3 |
9 | 9030 | 480 | 160.0 | 3 |
ベイロスのフレーバーテキスト
大地が怒ってるなら、そいつらもそうよ。
-ニッサ・レヴェイン
コメント