目次
シヴ山のドラゴンの基本情報
カードの能力
移動タイプ | 空中/低速 |
---|---|
攻撃タイプ | 広範囲近距離攻撃/地上&空中 |
特殊効果1 | パッシブ:攻撃力上昇 |
特殊効果2 | – |
コスト | 7 |
カードの色 | 赤 |
クリーチャーの数 | 1 |
開放ランク | 4 |
シヴ山のドラゴンの能力
地上と空中の敵に広範囲近距離攻撃を加える。
バトルフィールドに参戦して一定時間以上移動すると、
攻撃力が大幅に上昇する。
レベルごとのステータスの変化
Lv | HP | 攻撃 | DPS | ASPD |
---|---|---|---|---|
1 | 1961 | 387 | 215.0 | 1.8 |
2 | 2059 | 406 | 225.6 | 1.8 |
3 | 2157 | 426 | 236.7 | 1.8 |
4 | 2255 | 445 | 247.2 | 1.8 |
5 | 2353 | 464 | 257.8 | 1.8 |
6 | 2451 | 484 | 268.9 | 1.8 |
7 | 2549 | 503 | 279.4 | 1.8 |
8 | 2647 | 522 | 290.0 | 1.8 |
9 | 2745 | 542 | 301.1 | 1.8 |
シヴ山のドラゴンのフレーバーテキスト
まぎれもなくシヴの山々の主である。
コメント