目次
グリフィンの基本情報
カードの能力
移動タイプ | 空中/高速 |
---|---|
攻撃タイプ | 近距離攻撃/地上&空中 |
特殊効果1 | – |
特殊効果2 | – |
コスト | 2 |
カードの色 | 白 |
クリーチャーの数 | 1 |
開放ランク | 1 |
グリフィンの能力
空中を飛び回り、地上と空中の敵に近距離攻撃を加える。
レベルごとのステータスの変化
Lv | HP | 攻撃 | DPS | ASPD |
---|---|---|---|---|
1 | 819 | 179 | 119.3 | 1.5 |
2 | 860 | 188 | 125.3 | 1.5 |
3 | 901 | 197 | 131.3 | 1.5 |
4 | 942 | 206 | 137.3 | 1.5 |
5 | 983 | 215 | 143.3 | 1.5 |
6 | 1024 | 224 | 149.3 | 1.5 |
7 | 1065 | 233 | 155.3 | 1.5 |
8 | 1106 | 242 | 161.3 | 1.5 |
9 | 1147 | 251 | 167.3 | 1.5 |
グリフィンのフレーバーテキスト
グリフィンにとって都市国家からの表彰や勲章は何の意味も持たないが、
彼らは受けた恩には報いている。
コメント