目次
吠えたけるゴーレムの基本情報
カードの能力
移動タイプ | 地上/超低速 |
---|---|
攻撃タイプ | 近距離攻撃/建物 |
特殊効果1 | – |
特殊効果2 | – |
コスト | 5 |
カードの色 | 無色 |
クリーチャーの数 | 1 |
開放ランク | 1 |
吠えたけるゴーレムの能力
建物にのみ近距離攻撃を加える。
HPと攻撃力は高いが、移動速度は遅い。
レベルごとのステータスの変化
Lv | HP | 攻撃 | DPS | ASPD |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 | 256 | 85.3 | 3 |
2 | 5250 | 269 | 89.7 | 3 |
3 | 5500 | 282 | 94.0 | 3 |
4 | 5750 | 294 | 98.0 | 3 |
5 | 6000 | 307 | 102.3 | 3 |
6 | 6250 | 320 | 106.7 | 3 |
7 | 6500 | 333 | 111.0 | 3 |
8 | 6750 | 346 | 115.3 | 3 |
9 | 7000 | 358 | 119.3 | 3 |
吠えたけるゴーレムのフレーバーテキスト
埋もれてしまった富と、それを求めて失われた魂を想い、
悲嘆の声を上げる。
コメント