目次
カード名の基本情報
カードの能力
攻撃タイプ | 攻撃タイプ |
---|---|
開放ランク | 開放ランク |
特殊効果1 | 特殊テキスト1 |
特殊効果2 | 特殊テキスト2 |
コスト | マナ・コスト |
カードの色 | カードの色 |
カード名の能力
カードテキスト
レベルごとのステータスの変化
LV | HP | 攻撃 | DPS | APDS |
---|---|---|---|---|
1 | HP | 攻撃力 | DPS | ASPD/秒 |
2 | HP | 攻撃力 | DPS | ASPD/秒 |
3 | HP | 攻撃力 | DPS | ASPD/秒 |
4 | HP | 攻撃力 | DPS | ASPD/秒 |
5 | HP | 攻撃力 | DPS | ASPD/秒 |
6 | HP | 攻撃力 | DPS | ASPD/秒 |
7 | HP | 攻撃力 | DPS | ASPD/秒 |
8 | HP | 攻撃力 | DPS | ASPD/秒 |
9 | HP | 攻撃力 | DPS | ASPD/秒 |
カード名のフレーバーテキスト
フレーバーテキスト
カード名の使い勝手
使い勝手
カード名の強い点
強い点
カード名の弱い点
弱い点
追記
コメント